<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for stilografico</title>
	<atom:link href="http://www.stilografico.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stilografico.com</link>
	<description>strategie digitali</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 15:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Buzz come social network geolocalizzato by ezekiel2517</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/13/9057417684/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>ezekiel2517</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/13/9057417684/#comment-1339</guid>
		<description>non riesce ancora ad essere un&#039;alternativa a un aggregatore di servizi come Friendfeed, nè ad aggiornamenti veloci come Twitter, nè è orientato all&#039;identità in maniera sofisticata come Facebook.
Lo si potrebbe utilizzare bene come un layer di social network già ben formati.
Inizio a provare ad aggregarlo come un servizio di &quot;social network geolocalizzato&quot; nel mio flusso generale di Twitter e uso lo script di Nicola Greco http://workingviral.com/buzz2ff/ vediamo che succede...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non riesce ancora ad essere un&#8217;alternativa a un aggregatore di servizi come Friendfeed, nè ad aggiornamenti veloci come Twitter, nè è orientato all&#8217;identità in maniera sofisticata come Facebook.<br />
Lo si potrebbe utilizzare bene come un layer di social network già ben formati.<br />
Inizio a provare ad aggregarlo come un servizio di &#8220;social network geolocalizzato&#8221; nel mio flusso generale di Twitter e uso lo script di Nicola Greco <a href="http://workingviral.com/buzz2ff/" rel="nofollow">http://workingviral.com/buzz2ff/</a> vediamo che succede&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Massive Attack by ezekiel2517</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/08/8805255913/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>ezekiel2517</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/08/8805255913/#comment-1338</guid>
		<description>e su Facebook si possono ascoltare i remix http://bit.ly/9gHgY1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e su Facebook si possono ascoltare i remix <a href="http://bit.ly/9gHgY1" rel="nofollow">http://bit.ly/9gHgY1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter by ezekiel2517</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/03/8595346462/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>ezekiel2517</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/03/8595346462/#comment-1333</guid>
		<description>l&#039;hashtag è #sg su Twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;hashtag è #sg su Twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ebook by roberto dadda</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>roberto dadda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/#comment-1332</guid>
		<description>La cosa corretta è che è il mercato a decidere, se un editore vuole mettere in vendita gli ebook a 1000 euro è un problema suo, questo è il libero mercato, se no diventa una economia controllata perché che sia il soviet a decidere i prezzo o amazon fa pochissima differenza!

bob

PS Si dice che picasso la sua colomba la disegnasse di getto in pochi secondi, certo anche lì vale il discorso di mercato, probabilmente a qualche centinaia di migliaia di euro si vende e dieci milioni no...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa corretta è che è il mercato a decidere, se un editore vuole mettere in vendita gli ebook a 1000 euro è un problema suo, questo è il libero mercato, se no diventa una economia controllata perché che sia il soviet a decidere i prezzo o amazon fa pochissima differenza!</p>
<p>bob</p>
<p>PS Si dice che picasso la sua colomba la disegnasse di getto in pochi secondi, certo anche lì vale il discorso di mercato, probabilmente a qualche centinaia di migliaia di euro si vende e dieci milioni no&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ebook by ezekiel2517</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/comment-page-1/#comment-1330</link>
		<dc:creator>ezekiel2517</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/#comment-1330</guid>
		<description>magari picasso ci metteva 2 giorni a perfezionare il suo disegno: quanto costano due giorni di Picasso? :) ma a parte scherzi hai ragione, molti prodotti con costo marginale basso poi hanno valore di mercato alto ma il punto contro Macmillan è proprio questo: eventualmente è il mercato dei lettori di ebook a stabilire il valore del libro e non l&#039;imposizione dell&#039;editore (per logiche slegate dal mercato stesso).
Ad ogni modo Amazon ha ceduto altrimenti non avrebbe potuto vendere titoli Macmillan...
È un passo indietro, secondo me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magari picasso ci metteva 2 giorni a perfezionare il suo disegno: quanto costano due giorni di Picasso? <img src='http://www.stilografico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ma a parte scherzi hai ragione, molti prodotti con costo marginale basso poi hanno valore di mercato alto ma il punto contro Macmillan è proprio questo: eventualmente è il mercato dei lettori di ebook a stabilire il valore del libro e non l&#8217;imposizione dell&#8217;editore (per logiche slegate dal mercato stesso).<br />
Ad ogni modo Amazon ha ceduto altrimenti non avrebbe potuto vendere titoli Macmillan&#8230;<br />
È un passo indietro, secondo me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ebook by roberto dadda</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>roberto dadda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/2010/02/01/8502096627/#comment-1329</guid>
		<description>Il costo marginale di un disegno di picasso è di due euro, prova ad andare a dirlo alla prossima asta!

bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il costo marginale di un disegno di picasso è di due euro, prova ad andare a dirlo alla prossima asta!</p>
<p>bob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on la mia linea editoriale 2010 per i Social Media: i fatti e le opinioni by capitano</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/01/03/la-mia-linea-editoriale-2010-per-i-social-media-i-fatti-e-le-opinioni/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>capitano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=299#comment-1302</guid>
		<description>mi accodo a robie nell&#039;eleggibilità a manifesto delle linee editoriali! well done!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi accodo a robie nell&#8217;eleggibilità a manifesto delle linee editoriali! well done!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on la mia linea editoriale 2010 per i Social Media: i fatti e le opinioni by robie</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/01/03/la-mia-linea-editoriale-2010-per-i-social-media-i-fatti-e-le-opinioni/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>robie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=299#comment-1301</guid>
		<description>ci piace questa linea editoriale, anzi dovrebbe essere il manifesto delle linee editoriali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci piace questa linea editoriale, anzi dovrebbe essere il manifesto delle linee editoriali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on la mia linea editoriale 2010 per i Social Media: i fatti e le opinioni by uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2010/01/03/la-mia-linea-editoriale-2010-per-i-social-media-i-fatti-e-le-opinioni/comment-page-1/#comment-1298</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=299#comment-1298</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by ezekiel: [blog] la mia linea editoriale 2010 per i Social Media: i fatti e le opinioni http://bit.ly/90xUV4...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by ezekiel: [blog] la mia linea editoriale 2010 per i Social Media: i fatti e le opinioni <a href="http://bit.ly/90xUV4.." rel="nofollow">http://bit.ly/90xUV4..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on una spinta decisa alla Rete italiana by Claudio Vaccaro</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/10/26/una-spinta-decisa-alla-rete-italiana/comment-page-1/#comment-1289</link>
		<dc:creator>Claudio Vaccaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=289#comment-1289</guid>
		<description>visto ora il post...concordo su tutta la linea e lo sforzo &quot;culturale&quot; è ancora ben lontano dal concludersi, soprattutto verso management e &quot;piani alti&quot;. Secondo me però parte della responsabilità è anche della cosiddetta &quot;blogosfera&quot;...certa autoreferenzialità, anche a me che ci sono dentro, spesso fa storcere il naso (legittima per carità, ma poco &quot;appealing&quot;). Bisognerebbe raffrontare la &quot;qualità&quot; (contenuti-professionalità-costanza) dei primi 100 bloggers italiani rispetto a quelli USA: io non lo so, però bisognerebbe fare un bel benchmark, per fare le cose alla maniera aziendale :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visto ora il post&#8230;concordo su tutta la linea e lo sforzo &#8220;culturale&#8221; è ancora ben lontano dal concludersi, soprattutto verso management e &#8220;piani alti&#8221;. Secondo me però parte della responsabilità è anche della cosiddetta &#8220;blogosfera&#8221;&#8230;certa autoreferenzialità, anche a me che ci sono dentro, spesso fa storcere il naso (legittima per carità, ma poco &#8220;appealing&#8221;). Bisognerebbe raffrontare la &#8220;qualità&#8221; (contenuti-professionalità-costanza) dei primi 100 bloggers italiani rispetto a quelli USA: io non lo so, però bisognerebbe fare un bel benchmark, per fare le cose alla maniera aziendale <img src='http://www.stilografico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
